Stav počasí z 6.10.2017 21:00
Další
Předchozí
Místo | Teplota | Oblačnost |
---|---|---|
Brno-Tuřany | 8 °C | |
Cínovec | 0 °C | |
Čáslav | 7 °C | |
Červená u Libavé | 5 °C | |
České Budějovice | 10 °C | |
Doksany | 10 °C | |
Dukovany | 8 °C | |
Fichtelberg | 0 °C | |
Grosser Arber | 0 °C | |
Holešov | 8 °C | |
Cheb | 8 °C | |
Churáňov | 3 °C | |
Karlovy Vary | 7 °C | |
Kocelovice | 8 °C | |
Kopisty | 10 °C | |
Košetice | 7 °C | |
Liberec | 8 °C | |
Luká | 7 °C | |
Lysá hora | 2 °C | |
Milešovka | 5 °C | |
Náměšť | 7 °C | |
Ostrava | 8 °C | |
Pardubice | 8 °C | |
Pec pod Sněžkou | 5 °C | |
Plzeň | 8 °C | |
Polom | 4 °C | |
Praha-Karlov | 10 °C | |
Praha-Kbely | 9 °C | |
Praha-Libuš | 9 °C | |
Praha-Ruzyně | 8 °C | |
Přibyslav | 7 °C | |
Přimda | 6 °C | |
Sněžka | -2 °C | |
Svratouch | 5 °C | |
Šerák | 1 °C | |
Telč | 6 °C | |
Temelín | 8 °C | |
Tušimice | 10 °C | |
Ústí nad Labem | 9 °C | |
Ústí nad Orlicí | 8 °C | |
Znojmo | 10 °C |
Zdroj dat: ČHMÚ