| Název | Akt. kurz (Kč) | Změna (%) | Obchodů | Počet CP (ks) | Objem (tis. Kč) | Min. kurz (Kč) | Max. kurz (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA | 18.57 | -0.21 | 2 | 6000 | 112 | 18.22 | 18.78 |
| CETV | 164.69 | -0.19 | 74 | 95368 | 15699 | 163.25 | 166.75 |
| ČEZ | 816.50 | -0.55 | 74 | 319531 | 260241 | 808.00 | 821.50 |
| ECM | 25.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| ERSTE GROUP BANK | 501.50 | 2.98 | 177 | 419559 | 207327 | 483.50 | 502.20 |
| KOMERČNÍ BANKA | 3704.00 | -0.54 | 112 | 54571 | 201795 | 3666.00 | 3738.00 |
| ORCO | 108.90 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 108.90 | 109.68 |
| PEGAS NONWOVENS | 447.80 | -0.04 | 7 | 17472 | 7814 | 446.00 | 448.50 |
| PHILIP MORRIS ČR | 11641.00 | -0.50 | 14 | 743 | 8690 | 11601.00 | 11650.00 |
| TELEFÓNICA C.R. | 375.50 | -0.08 | 50 | 363217 | 136628 | 374.80 | 376.30 |
| UNIPETROL | 168.90 | -2.93 | 11 | 86160 | 14475 | 165.60 | 169.30 |
| VIG | 882.60 | -0.21 | 5 | 2044 | 1803 | 877.50 | 885.00 |
Dodavatel dat: Burza cenných papírů Praha


