| 2R Repo sazba | 0,75 % | Platnost od 7. 5. 2010 |
| Diskontní sazba | 0,25 % | Platnost od 7. 8. 2009 |
| Lombardní sazba | 1,75 % | Platnost od 7. 5. 2010 |
| Termín | PRIBID | PRIBOR |
|---|---|---|
| 1 den | 0,49 | 0,74 |
| 7 dní | 0,54 | 0,82 |
| 14 dní | 0,56 | 0,83 |
| 1 měsíc | 0,64 | 0,95 |
| 2 měsíce | 0,73 | 1,06 |
| 3 měsíce | 0,79 | 1,18 |
| 6 měsíců | 1,09 | 1,48 |
| 9 měsíců | 1,26 | 1,64 |
| 1 rok | 1,34 | 1,75 |
Platnost k 09.02.2012
Dodavatel dat: Česká národní banka



